RESULTADOS Lindavas la mejor pista del DF
2da Fecha 2da Temporada Lindavas
Alycat - Meet Summary
Website: www.lindavas.com

http://www.lindavas.com Registered to Linda Vascavs 1828


Alycat Race Management System 9.0.4.5 © 1987-2006 Alycat Software www.alycat.com
domingo, 25 de mayo de 2008



Fastest Times of Day

TT01
Name ID# Fastest Lap
Abraham Gonzalez 17.652
Mario Ortega 17.787
Javier Saladaña Jr 18.492
German Revilla 18.548
Enrique Dávila 18.693
Manuel Martinez 19.021
Carlos Velasco 19.301
Elías Pérez   19.615  
Bruno Catelan 19.713
Javier Saldaña 21.953
 
Mini Exp
Name ID# Fastest Lap
Luis Diaz 18.624
Mario Ortega 18.799
Ramón Chacon 19.167
German Revilla 19.32
Carlos Velasco 19.535
Carlos Navarro 19.73
Bruno Castelan 19.785
Simon Gonzalez 19.819
Jonatan Jimenez 19.953
Enrique Dávila 20.011
Guillermo Jimenez 20.07
Juan Manuel Navarro 20.215
Enrique Rocha 20.329
Alejandro Arevalo 20.349
Guillermo Alvarez 20.81
Elías Pérez 20.838
Gil Tenorio 21.094
Axel Lara 21.227
Fermin Lobillo 23.337
TT01 (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Mario Ortega 27/8m15.676s
Abraham Gonzalez 25/8m1.745s
Javier Saladaña Jr 25/8m5.799s
Enrique Dávila 25/8m10.249s
German Revilla 25/8m11.955s
Manuel Martinez 24/8m11.956s
Bruno Catelan 23/8m8.630s
Carlos Velasco 23/8m10.349s
Elías Pérez 21/8m19.652s
Javier Saldaña 19/8m4.509s
Mini Exp (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Luis Diaz 26/8m16.203s
Mario Ortega 25/8m7.218s
Ramón Chacon 24/8m7.580s
German Revilla 24/8m12.427s
Carlos Velasco 24/8m18.655s
Enrique Dávila 23/8m5.765s
Guillermo Jimenez 23/8m5.797s
Simon Gonzalez 23/8m9.488s
Carlos Navarro 23/8m12.804s
Enrique Rocha 23/8m13.605s
Juan Manuel Navarro 22/8m2.227s
Guillermo Alvarez 22/8m3.102s
Alejandro Arevalo 22/8m5.837s
Jonatan Jimenez 22/8m6.407s
Bruno Castelan 22/8m10.051s
Axel Lara 22/8m11.759s
Gil Tenorio 22/8m14.242s
Elías Pérez 21/8m0.150s
Fermin Lobillo 19/8m11.798s

Results of All Rounds
TT01 1
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Mario Ortega (TQ) 27/8m15.676s 26/8m6.092s 26/8m6.437s 26/8m11.398s
2nd Abraham Gonzalez 25/8m1.745s 25/8m4.380s 25/8m4.919s 25/8m8.930s
3rd German Revilla 25/8m11.955s 25/8m18.252s 25/8m16.905s 24/8m0.112s
4th Enrique Dávila 25/8m12.794s 25/8m10.249s 0/0m0.000s 24/8m7.713s
5th Javier Saladaña Jr 25/8m5.799s 24/8m13.978s 24/8m8.619s 24/8m10.528s
6th Manuel Martinez 23/8m1.177s 21/8m31.534s 24/8m11.956s 22/8m4.137s
7th Bruno Catelan 23/8m20.003s 22/8m3.813s 23/8m8.630s 22/8m6.319s
8th Elías Pérez 21/8m19.652s 19/8m6.702s 19/8m15.062s 20/7m51.791s
9th Javier Saldaña 9/3m36.393s 19/8m10.190s 0/0m0.000s 19/8m4.509s
DNS Carlos Velasco 23/8m10.349s 0/0m0.000s 12/4m10.396s 0/0m0.000s
TT01 2
Pos Name ID# Main (Pts)**
Mini Exp 1
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
DNS Luis Diaz (TQ) 26/8m16.203s 25/8m10.474s 25/8m14.533s
DNS Mario Ortega 25/8m7.218s 24/8m10.127s 25/8m16.159s
DNS Ramón Chacon 23/8m21.885s 23/8m4.449s 24/8m7.580s
DNS German Revilla 19/8m13.920s 24/8m12.427s 24/8m16.918s
DNS Carlos Velasco 24/8m18.655s 23/8m8.232s 15/5m23.339s
DNS Enrique Dávila 23/8m7.561s 23/8m5.765s 23/8m7.779s
DNS Guillermo Jimenez 22/8m20.551s 23/8m5.797s 23/8m19.382s
DNS Simon Gonzalez 23/8m9.488s 23/8m16.233s 19/7m35.021s
DNS Jonatan Jimenez 22/8m6.407s 22/8m20.966s 18/6m27.107s
DNS Carlos Navarro 22/8m0.734s 22/8m4.405s 23/8m12.804s
Mini Exp 2
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Simon Gonzalez 23/8m9.488s 23/8m16.233s 19/7m35.021s 28/10m2.302s
2nd Jonatan Jimenez 22/8m6.407s 22/8m20.966s 18/6m27.107s 28/10m2.595s
3rd Carlos Navarro 22/8m0.734s 22/8m4.405s 23/8m12.804s 28/10m12.603s
4th Juan Manuel Navarro 22/8m16.993s 22/8m8.340s 22/8m2.227s 27/10m1.186s
5th Enrique Rocha 23/8m13.605s 22/8m0.041s 23/8m19.280s 27/10m2.856s
6th Gil Tenorio 3/1m6.847s 22/8m14.242s 22/8m14.504s 27/10m15.997s
7th Alejandro Arevalo 22/8m14.742s 22/8m5.837s 22/8m11.392s 27/10m20.901s
8th Bruno Castelan 21/8m2.147s 20/8m11.862s 19/8m7.054s 27/10m22.064s
9th Guillermo Alvarez 22/8m6.067s 22/8m3.102s 22/8m7.020s 26/10m6.244s
10th Elías Pérez 20/8m14.717s 21/8m4.441s 0/0m0.000s 23/10m5.204s
Mini Exp 3
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Bruno Castelan 21/8m2.147s 20/8m11.862s 19/8m7.054s 22/8m10.051s
2nd Elías Pérez 20/8m14.717s 21/8m4.441s 0/0m0.000s 21/8m0.150s
3rd Gil Tenorio 3/1m6.847s 22/8m14.242s 22/8m14.504s 21/8m5.206s
4th Axel Lara 22/8m17.976s 22/8m11.759s 21/8m2.919s 21/8m7.980s
DNS Fermin Lobillo 19/8m11.798s 18/8m3.387s 18/8m8.735s 0/0m0.000s
 

REGRESAR

LINDAVAS RACING TRACK 2007