RESULTADOS Lindavas la mejor pista del DF
4a Fecha 1ra Temporada Lindavas
Alycat - Meet Summary
Website: www.lindavas.com

http://www.lindavas.com Registered to Linda Vascavs 1828


Alycat Race Management System 9.0.4.5 © 1987-2006 Alycat Software www.alycat.com
domingo, 16 de marzo de 2008



Fastest Times of Day

TT01
Name ID# Fastest Lap
Javier Saldaña 17.619
Enrique Dávila 18.628
Manuel Martinez 19.065
Carlos Velasco 19.409
Bruno Castelan 19.529
Edgar Carrillo 19.559
Abraham Gonzalez 19.788
Guillermo Alvarez 20.945
Eduardo Martinez 21.278
Jean Paul 28.185
Mini Exp
Name ID# Fastest Lap
Ramón Chacon 19.171
Jean Paul 19.469
Adrian De Los Santos 19.602
Simon Gonzalez 19.978
Enrique Rocha 20.025
Carlos Velasco 20.123
Alejandro Arevalo 20.204
Edgar Carrillo 20.236
Roger Garcia 20.478
Bruo Catelan 21.205
Eduardo Martinez 21.247
Gil Tenorio 22.072
Osvaldo Meza 23.589
TT01 (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Javier Saldaña 25/8m18.221s
Manuel Martinez 24/8m3.799s
Enrique Dávila 24/8m11.509s
Abraham Gonzalez 23/8m2.937s
Carlos Velasco 23/8m8.178s
Edgar Carrillo 23/8m8.818s
Bruno Catelan 22/8m11.769s
Guillermo Alvarez 21/8m7.180s
Eduardo Martinez 21/8m15.679s
Mini Exp (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Ramón Chacon 24/8m17.171s
Jean Paul 23/8m0.197s
Carlos Velasco 23/8m12.400s
Roger Garcia 23/8m12.500s
Enrique Rocha 23/8m12.680s
Adrian De Los Santos 23/8m14.617s
Edgar Carrillo 23/8m16.042s
Simon Gonzalez 22/8m0.232s
Alejandro Arevalo 22/8m8.225s
Bruo Catelan 22/8m15.621s
Gil Tenorio 21/8m18.624s
Eduardo Martinez 20/8m7.252s
Osvaldo Meza 18/8m11.155s
Fermin Lobillo 15/8m8.234s

Results of All Rounds
TT01
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Javier Saldaña (TQ) 25/8m18.221s 17/8m2.756s 17/8m9.561s 35/12m1.501s
2nd Manuel Martinez 24/8m3.799s 21/8m16.002s 23/8m4.084s 35/12m11.665s
3rd Enrique Dávila 24/8m14.371s 20/8m18.176s 24/8m11.509s 35/12m18.517s
4th Abraham Gonzalez 23/8m2.937s 12/8m38.879s 21/8m0.843s 33/12m10.186s
5th Edgar Carrillo 23/8m8.818s 0/0m0.000s 17/8m29.601s 32/12m3.816s
6th Carlos Velasco 23/8m8.178s 14/8m20.537s 22/8m4.348s 32/12m11.630s
7th Guillermo Alvarez 21/8m7.180s 0/0m0.000s 18/8m19.719s 31/12m9.282s
8th Eduardo Martinez 20/8m6.385s 19/8m16.868s 21/8m15.679s 28/12m17.958s
9th Bruno Catelan 22/8m11.769s 10/8m3.428s 21/8m4.917s 25/12m7.542s
10th Jean Paul 0/0m0.000s 0/0m0.000s 0/0m0.000s 8/4m36.995s
TT01 DNQ
Pos Name ID# (Pts)**
1st Ramón Chacon
Mini Exp 1
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Enrique Rocha 22/8m8.513s 22/8m0.848s 23/8m12.680s 55/20m0.057s
2nd Simon Gonzalez 22/8m0.232s 22/8m4.290s 16/5m47.839s 55/20m7.067s
3rd Carlos Velasco 0/0m0.000s 22/8m0.122s 23/8m12.400s 55/20m11.873s
4th Adrian De Los Santos 22/8m7.125s 23/8m14.617s 23/8m16.217s 55/20m13.707s
5th Edgar Carrillo 23/8m16.042s 22/8m6.650s 23/8m16.148s 53/20m18.370s
6th Alejandro Arevalo 22/8m13.426s 21/8m2.562s 22/8m8.225s 50/20m1.855s
7th Bruo Catelan 21/8m15.533s 22/8m15.621s 19/8m13.929s 42/20m30.095s
8th Jean Paul 0/0m0.000s 23/8m13.001s 23/8m0.197s 40/20m18.266s
9th Roger Garcia 9/3m12.197s 23/8m12.500s 23/8m17.639s 3/1m36.799s
DNS Ramón Chacon (TQ) 23/8m10.672s 21/7m18.948s 24/8m17.171s 0/0m0.000s
Mini Exp 2
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main (Pts)**
1st Simon Gonzalez 22/8m0.232s 22/8m4.290s 16/5m47.839s 22/8m16.209s
2nd Alejandro Arevalo 22/8m13.426s 21/8m2.562s 22/8m8.225s 20/8m0.771s
3rd Bruo Catelan 21/8m15.533s 22/8m15.621s 19/8m13.929s 20/8m20.288s
4th Gil Tenorio 20/8m14.926s 21/8m23.250s 21/8m18.624s 19/8m2.553s
5th Eduardo Martinez 19/8m4.933s 17/8m16.274s 20/8m7.252s 18/8m14.072s
6th Osvaldo Meza 18/8m23.776s 18/8m11.155s 17/8m12.943s 17/8m1.158s
DNS Fermin Lobillo 15/8m8.234s 0/0m0.000s 0/0m0.000s 0/0m0.000s
LINDAVAS RACING TRACK 2007