Alycat Meet
Alycat - Meet Summary
Registered to Linda Vascavs 1828


Alycat Race Management System 9.0.4.5 © 1987-2006 Alycat Software www.alycat.com
domingo, 06 de septiembre de 2009



Fastest Times of Day

TT01
Name ID# Fastest Lap
Antonio Beltrán 12.918
Axel Lara 12.941
Manuel Martinez 12.942
Carlos Velasco 12.978
Abraham Gonzalez 15.66
Luis Braniff 15.669
Bruno Castelan 15.717
Sergio Villalvazo 15.733
Jaime Pell 15.835
Jorge Iniestra 16.703
Alejandro Arevalo 17.349
Mini Exp
Name ID# Fastest Lap
Guillermo Jimenez 16.656
Gerardo Segui 16.936
Bruno Castelan 17.096
Juan Manuel Navarro 17.193
Javier Islas 17.195
Jorge Iniestra 17.393
Carlos Velasco 17.799
Luis Braniff 17.87
Ignacio Ramirez 18.209
Simon Gonzalez 18.275
Axel Lara 18.433
Antoni Beltran   18.629  
Juan Carlos Rivero 18.706
Julio Marquez 18.72
Juan Jose Islas 18.953
TT01 (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Abraham Gonzalez 29/8m3.337s
Jaime Pell 29/8m4.751s
Bruno Castelan 29/8m15.838s
Luis Braniff 28/7m59.743s
Sergio Villalvazo 28/8m6.639s
Jorge Iniestra 27/8m17.514s
Alejandro Arevalo 26/8m6.282s
Antonio Beltrán 26/8m8.369s
Carlos Velasco 26/8m10.980s
Axel Lara 25/8m16.059s
Manuel Martinez 24/8m0.443s
Mini Exp (8 min's)
Name ID# Best Lap/Times
Gerardo Segui 27/8m4.223s
Bruno Castelan 27/8m17.357s
Juan Manuel Navarro 26/8m5.370s
Guillermo Jimenez 26/8m7.542s
Luis Braniff 26/8m15.149s
Carlos Velasco 25/8m0.975s
Jorge Iniestra 25/8m1.434s
Simon Gonzalez 25/8m4.338s
Axel Lara 25/8m18.440s
Juan Carlos Rivero 24/8m9.748s
Julio Marquez 24/8m16.261s
Antonio Beltrán 24/8m16.790s
Ignacio Ramirez 23/8m0.395s
Juan Jose Islas 21/8m2.193s
Javier Islas 19/8m4.873s

Results of All Rounds
TT01 A
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Jaime Pell 29/8m4.751s 29/8m12.793s 28/8m7.624s 40/12m8.869s
2nd Bruno Castelan 29/8m15.838s 26/8m12.564s 20/8m8.281s 39/12m1.331s
3rd Luis Braniff 27/8m2.962s 28/7m59.743s 3/0m56.874s 38/11m24.104s
4th Alejandro Arevalo 26/8m19.248s 26/8m6.282s 24/8m7.907s 36/12m14.713s
5th Antonio Beltrán 20/8m11.299s 26/8m8.369s 17/5m31.014s 35/12m8.637s
6th Manuel Martinez 23/8m6.879s 10/3m30.509s 24/8m0.443s 35/12m12.230s
7th Abraham Gonzalez (TQ) 28/8m5.405s 15/8m16.594s 29/8m3.337s 30/12m16.476s
8th Jorge Iniestra 27/8m17.514s 0/5m32.030s 24/8m18.133s 9/3m5.660s
DNS Sergio Villalvazo 27/8m0.183s 28/8m6.639s 0/0m0.000s 0/0m0.000s
DNS Carlos Velasco 0/0m0.000s 26/8m10.980s 8/3m3.849s 0/0m0.000s
DNS Axel Lara 25/8m16.059s 11/4m40.779s 0/0m0.000s 0/0m0.000s
TT01 B
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Antonio Beltrán 20/8m11.299s 26/8m8.369s 17/5m31.014s 1/0m16.187s
2nd Carlos Velasco 0/0m0.000s 26/8m10.980s 8/3m3.849s 1/0m16.685s
3rd Axel Lara 25/8m16.059s 11/4m40.779s 0/0m0.000s 1/0m17.059s
4th Manuel Martinez 23/8m6.879s 10/3m30.509s 24/8m0.443s 1/0m17.497s
Mini Exp A
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Gerardo Segui (TQ) 27/8m4.223s 27/8m6.913s 26/8m4.888s 64/20m8.501s
2nd Guillermo Jimenez 15/4m22.008s 26/8m7.542s 22/8m15.932s 63/20m3.621s
3rd Juan Manuel Navarro 26/8m9.990s 26/8m5.370s 24/8m6.012s 62/20m6.084s
4th Luis Braniff 26/8m15.149s 7/3m27.289s 23/8m2.998s 60/20m14.177s
5th Carlos Velasco 25/8m0.975s 25/8m7.076s 24/8m9.544s 59/20m11.478s
6th Simon Gonzalez 25/8m4.338s 25/8m16.409s 24/8m14.191s 59/20m17.390s
7th Jorge Iniestra 25/8m1.434s 25/8m13.029s 24/8m11.191s 58/20m1.603s
8th Bruno Castelan 27/8m17.357s 24/8m1.749s 23/8m0.502s 58/20m15.330s
9th Julio Marquez 23/8m7.935s 24/8m16.261s 22/8m16.330s 55/19m59.091s
10th Ignacio Ramirez 23/8m5.060s 23/8m0.395s 22/8m7.118s 55/20m18.481s
DNS Juan Carlos Rivero 22/7m58.234s 18/8m17.431s 24/8m9.748s 0/0m0.000s
Mini Exp B
Pos Name ID# Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Juan Carlos Rivero 22/7m58.234s 18/8m17.431s 24/8m9.748s 36/12m12.889s
2nd Simon Gonzalez 25/8m4.338s 25/8m16.409s 24/8m14.191s 35/12m3.121s
3rd Julio Marquez 23/8m7.935s 24/8m16.261s 22/8m16.330s 34/12m5.296s
4th Ignacio Ramirez 23/8m5.060s 23/8m0.395s 22/8m7.118s 34/12m13.821s
5th Antonio Beltrán 24/8m16.790s 21/8m7.325s 23/8m4.491s 34/12m13.981s
6th Axel Lara 25/8m18.440s 22/8m13.841s 16/5m36.377s 32/12m4.510s
7th Juan Jose Islas 11/4m35.611s 21/8m2.193s 19/7m53.665s 30/12m15.269s
8th Javier Islas 16/7m55.484s 15/7m57.362s 19/8m4.873s 28/12m10.773s

Regresar