Final GT2
Final A


# Nombre Vueltas Lidera Tiempo de vuelta T° Transcurrido Hora del día Hits Fuerza Tx del coche
1 Bandera Verde 0.000 14:19:28.164
2 18 Mauricio Checa 0 0 -.--- 20.985 14:19:49.149 46 128 3667879
3 364 Alejandro Arevalo 0 0 -.--- 21.762 14:19:49.926 16 103 6855116
4 385 Jorge Iniestra 0 0 -.--- 22.645 14:19:50.809 46 123 4232153
5 365 Axel Lara 0 0 -.--- 24.565 14:19:52.729 45 127 6522078
6 340 Luis Braniff 0 0 -.--- 24.933 14:19:53.097 32 121 4561460
7 371 Juan Manuel Navarro 0 0 -.--- 26.811 14:19:54.975 40 123 2596505
8 386 Jorge Luna jr 0 0 -.--- 29.963 14:19:58.127 34 117 3423913
9 364 Alejandro Arevalo 1 1 18.292 40.054 14:20:08.218 19 104 6855116
10 18 Mauricio Checa 1 1 19.604 40.589 14:20:08.753 47 127 3667879
11 365 Axel Lara 1 1 20.206 44.771 14:20:12.935 36 126 6522078
12 340 Luis Braniff 1 1 20.167 45.100 14:20:13.264 22 123 4561460
13 371 Juan Manuel Navarro 1 1 18.638 45.449 14:20:13.613 31 121 2596505
14 386 Jorge Luna jr 1 1 26.739 56.702 14:20:24.866 46 117 3423913
15 364 Alejandro Arevalo 2 2 18.390 58.444 14:20:26.608 23 105 6855116
16 18 Mauricio Checa 2 2 19.037 59.626 14:20:27.790 42 126 3667879
17 340 Luis Braniff 2 2 19.579 1:04.679 14:20:32.843 29 121 4561460
18 371 Juan Manuel Navarro 2 2 19.556 1:05.005 14:20:33.169 21 118 2596505
19 365 Axel Lara 2 2 20.303 1:05.074 14:20:33.238 42 124 6522078
20 364 Alejandro Arevalo 3 3 18.704 1:17.148 14:20:45.312 20 105 6855116
21 18 Mauricio Checa 3 3 19.027 1:18.653 14:20:46.817 51 128 3667879
22 386 Jorge Luna jr 2 3 25.904 1:22.606 14:20:50.770 66 118 3423913
23 340 Luis Braniff 3 3 18.247 1:22.926 14:20:51.090 26 127 4561460
24 371 Juan Manuel Navarro 3 3 19.440 1:24.445 14:20:52.609 26 121 2596505
25 365 Axel Lara 3 3 20.826 1:25.900 14:20:54.064 42 124 6522078
26 364 Alejandro Arevalo 4 4 18.305 1:35.453 14:21:03.617 15 104 6855116
27 18 Mauricio Checa 4 4 18.939 1:37.592 14:21:05.756 52 127 3667879
28 340 Luis Braniff 4 4 19.438 1:42.364 14:21:10.528 47 121 4561460
29 371 Juan Manuel Navarro 4 4 20.214 1:44.659 14:21:12.823 26 123 2596505
30 365 Axel Lara 4 4 20.195 1:46.095 14:21:14.259 45 124 6522078
31 364 Alejandro Arevalo 5 5 17.716 1:53.169 14:21:21.333 21 104 6855116
32 18 Mauricio Checa 5 5 19.089 1:56.681 14:21:24.845 52 128 3667879
33 340 Luis Braniff 5 5 19.859 2:02.223 14:21:30.387 37 119 4561460
34 365 Axel Lara 5 5 20.696 2:06.791 14:21:34.955 49 127 6522078
35 371 Juan Manuel Navarro 5 5 23.901 2:08.560 14:21:36.724 25 122 2596505
36 364 Alejandro Arevalo 6 6 18.377 2:11.546 14:21:39.710 17 107 6855116
37 18 Mauricio Checa 6 6 19.468 2:16.149 14:21:44.313 48 126 3667879
38 340 Luis Braniff 6 6 18.796 2:21.019 14:21:49.183 51 123 4561460
39 371 Juan Manuel Navarro 6 6 19.110 2:27.670 14:21:55.834 21 124 2596505
40 365 Axel Lara 6 6 21.285 2:28.076 14:21:56.240 39 124 6522078
41 364 Alejandro Arevalo 7 7 18.146 2:29.692 14:21:57.856 20 104 6855116
42 18 Mauricio Checa 7 7 19.318 2:35.467 14:22:03.631 52 126 3667879
43 340 Luis Braniff 7 7 18.734 2:39.753 14:22:07.917 35 119 4561460
44 386 Jorge Luna jr 3 7 1:20.949 2:43.555 14:22:11.719 100 119 3423913
45 371 Juan Manuel Navarro 7 7 19.620 2:47.290 14:22:15.454 27 123 2596505
46 364 Alejandro Arevalo 8 8 17.979 2:47.671 14:22:15.835 16 106 6855116
47 365 Axel Lara 7 8 20.492 2:48.568 14:22:16.732 48 126 6522078
48 18 Mauricio Checa 8 8 19.346 2:54.813 14:22:22.977 56 128 3667879
49 340 Luis Braniff 8 8 17.731 2:57.484 14:22:25.648 34 119 4561460
50 364 Alejandro Arevalo 9 9 18.226 3:05.897 14:22:34.061 19 105 6855116
51 371 Juan Manuel Navarro 8 9 21.664 3:08.954 14:22:37.118 30 121 2596505
52 365 Axel Lara 8 9 21.612 3:10.180 14:22:38.344 44 124 6522078
53 18 Mauricio Checa 9 9 19.827 3:14.640 14:22:42.804 49 127 3667879
54 340 Luis Braniff 9 9 18.105 3:15.589 14:22:43.753 35 121 4561460
55 364 Alejandro Arevalo 10 10 18.002 3:23.899 14:22:52.063 17 104 6855116
56 371 Juan Manuel Navarro 9 10 19.430 3:28.384 14:22:56.548 23 122 2596505
57 365 Axel Lara 9 10 21.104 3:31.284 14:22:59.448 42 124 6522078
58 340 Luis Braniff 10 10 17.916 3:33.505 14:23:01.669 43 122 4561460
59 18 Mauricio Checa 10 10 19.584 3:34.224 14:23:02.388 45 126 3667879
60 364 Alejandro Arevalo 11 11 18.287 3:42.186 14:23:10.350 18 105 6855116
61 371 Juan Manuel Navarro 10 11 22.583 3:50.967 14:23:19.131 27 121 2596505
62 340 Luis Braniff 11 11 18.196 3:51.701 14:23:19.865 35 119 4561460
63 365 Axel Lara 10 11 20.656 3:51.940 14:23:20.104 45 124 6522078
64 18 Mauricio Checa 11 11 19.716 3:53.940 14:23:22.104 53 130 3667879
65 364 Alejandro Arevalo 12 12 17.866 4:00.052 14:23:28.216 18 103 6855116
66 386 Jorge Luna jr 4 12 1:21.413 4:04.968 14:23:33.132 80 119 3423913
67 371 Juan Manuel Navarro 11 12 18.796 4:09.763 14:23:37.927 29 119 2596505
68 340 Luis Braniff 12 12 18.112 4:09.813 14:23:37.977 32 121 4561460
69 365 Axel Lara 11 12 20.068 4:12.008 14:23:40.172 52 127 6522078
70 18 Mauricio Checa 12 12 19.253 4:13.193 14:23:41.357 41 126 3667879
71 364 Alejandro Arevalo 13 13 18.143 4:18.195 14:23:46.359 16 104 6855116
72 371 Juan Manuel Navarro 12 13 19.748 4:29.511 14:23:57.675 27 123 2596505
73 340 Luis Braniff 13 13 19.724 4:29.537 14:23:57.701 5 60 4561460
74 365 Axel Lara 12 13 20.671 4:32.679 14:24:00.843 42 124 6522078
75 18 Mauricio Checa 13 13 19.608 4:32.801 14:24:00.965 45 126 3667879
76 386 Jorge Luna jr 5 13 29.863 4:34.831 14:24:02.995 47 121 3423913
77 364 Alejandro Arevalo 14 14 18.245 4:36.440 14:24:04.604 15 104 6855116
78 340 Luis Braniff 14 14 19.183 4:48.720 14:24:16.884 29 121 4561460
79 371 Juan Manuel Navarro 13 14 19.755 4:49.266 14:24:17.430 27 119 2596505
80 365 Axel Lara 13 14 20.132 4:52.811 14:24:20.975 44 124 6522078
81 18 Mauricio Checa 14 14 20.011 4:52.812 14:24:20.976 45 127 3667879
82 364 Alejandro Arevalo 15 15 18.141 4:54.581 14:24:22.745 20 105 6855116
83 340 Luis Braniff 15 15 18.418 5:07.138 14:24:35.302 37 121 4561460
84 371 Juan Manuel Navarro 14 15 21.800 5:11.066 14:24:39.230 27 121 2596505
85 365 Axel Lara 14 15 21.350 5:14.161 14:24:42.325 35 123 6522078
86 364 Alejandro Arevalo 16 16 19.732 5:14.313 14:24:42.477 14 103 6855116
87 18 Mauricio Checa 15 16 26.138 5:18.950 14:24:47.114 43 124 3667879
88 340 Luis Braniff 16 16 18.615 5:25.753 14:24:53.917 40 122 4561460
89 371 Juan Manuel Navarro 15 16 20.077 5:31.143 14:24:59.307 30 121 2596505
90 364 Alejandro Arevalo 17 17 18.512 5:32.825 14:25:00.989 19 104 6855116
91 365 Axel Lara 15 17 20.768 5:34.929 14:25:03.093 40 124 6522078
92 18 Mauricio Checa 16 17 19.521 5:38.471 14:25:06.635 50 126 3667879
93 340 Luis Braniff 17 17 18.143 5:43.896 14:25:12.060 50 122 4561460
94 371 Juan Manuel Navarro 16 17 19.737 5:50.880 14:25:19.044 25 119 2596505
95 364 Alejandro Arevalo 18 18 18.467 5:51.292 14:25:19.456 20 105 6855116
96 365 Axel Lara 16 18 20.029 5:54.958 14:25:23.122 48 126 6522078
97 18 Mauricio Checa 17 18 19.630 5:58.101 14:25:26.265 45 124 3667879
98 340 Luis Braniff 18 18 18.089 6:01.985 14:25:30.149 45 121 4561460
99 364 Alejandro Arevalo 19 19 18.701 6:09.993 14:25:38.157 19 107 6855116
100 371 Juan Manuel Navarro 17 19 20.452 6:11.332 14:25:39.496 29 119 2596505
101 365 Axel Lara 17 19 19.361 6:14.319 14:25:42.483 42 126 6522078
102 18 Mauricio Checa 18 19 19.557 6:17.658 14:25:45.822 54 127 3667879
103 340 Luis Braniff 19 19 18.277 6:20.262 14:25:48.426 43 119 4561460
104 364 Alejandro Arevalo 20 20 18.636 6:28.629 14:25:56.793 22 105 6855116
105 371 Juan Manuel Navarro 18 20 20.230 6:31.562 14:25:59.726 29 122 2596505
106 18 Mauricio Checa 19 20 19.506 6:37.164 14:26:05.328 51 127 3667879
107 340 Luis Braniff 20 20 19.130 6:39.392 14:26:07.556 35 119 4561460
108 365 Axel Lara 18 20 25.501 6:39.820 14:26:07.984 35 124 6522078
109 364 Alejandro Arevalo 21 21 18.551 6:47.180 14:26:15.344 17 104 6855116
110 371 Juan Manuel Navarro 19 21 19.179 6:50.741 14:26:18.905 29 118 2596505
111 18 Mauricio Checa 20 21 19.728 6:56.892 14:26:25.056 48 126 3667879
112 340 Luis Braniff 21 21 19.348 6:58.740 14:26:26.904 38 119 4561460
113 365 Axel Lara 19 21 20.269 7:00.089 14:26:28.253 39 124 6522078
114 364 Alejandro Arevalo 22 22 18.728 7:05.908 14:26:34.072 19 103 6855116
115 371 Juan Manuel Navarro 20 22 20.498 7:11.239 14:26:39.403 27 119 2596505
116 18 Mauricio Checa 21 22 20.283 7:17.175 14:26:45.339 52 127 3667879
117 340 Luis Braniff 22 22 18.726 7:17.466 14:26:45.630 40 122 4561460
118 365 Axel Lara 20 22 20.420 7:20.509 14:26:48.673 32 124 6522078
119 364 Alejandro Arevalo 23 23 23.699 7:29.607 14:26:57.771 21 105 6855116
120 371 Juan Manuel Navarro 21 23 19.581 7:30.820 14:26:58.984 27 122 2596505
121 340 Luis Braniff 23 23 19.750 7:37.216 14:27:05.380 38 119 4561460
122 18 Mauricio Checa 22 23 20.459 7:37.634 14:27:05.798 54 126 3667879
123 365 Axel Lara 21 23 20.559 7:41.068 14:27:09.232 36 124 6522078
124 364 Alejandro Arevalo 24 24 19.141 7:48.748 14:27:16.912 22 107 6855116
125 371 Juan Manuel Navarro 22 24 19.759 7:50.579 14:27:18.743 26 122 2596505
126 340 Luis Braniff 24 24 18.603 7:55.819 14:27:23.983 40 121 4561460
127 365 Axel Lara 22 24 16.799 7:57.867 14:27:26.031 10 68 6522078
128 18 Mauricio Checa 23 24 20.284 7:57.918 14:27:26.082 57 127 3667879
129 364 Alejandro Arevalo 25 25 19.771 8:08.519 14:27:36.683 18 105 6855116
130 371 Juan Manuel Navarro 23 25 19.708 8:10.287 14:27:38.451 26 121 2596505
131 340 Luis Braniff 25 25 18.928 8:14.747 14:27:42.911 41 121 4561460
132 18 Mauricio Checa 24 25 20.161 8:18.079 14:27:46.243 49 128 3667879
133 365 Axel Lara 23 25 25.222 8:23.089 14:27:51.253 35 124 6522078
134 364 Alejandro Arevalo 26 26 19.648 8:28.167 14:27:56.331 17 104 6855116
135 371 Juan Manuel Navarro 24 26 19.769 8:30.056 14:27:58.220 28 122 2596505
136 340 Luis Braniff 26 26 18.856 8:33.603 14:28:01.767 32 119 4561460
137 18 Mauricio Checa 25 26 20.414 8:38.493 14:28:06.657 49 127 3667879
138 365 Axel Lara 24 26 20.542 8:43.631 14:28:11.795 32 123 6522078
139 364 Alejandro Arevalo 27 27 19.132 8:47.299 14:28:15.463 16 104 6855116
140 371 Juan Manuel Navarro 25 27 20.200 8:50.256 14:28:18.420 31 123 2596505
141 340 Luis Braniff 27 27 19.268 8:52.871 14:28:21.035 42 122 4561460
142 18 Mauricio Checa 26 27 19.928 8:58.421 14:28:26.585 51 127 3667879
143 365 Axel Lara 25 27 20.417 9:04.048 14:28:32.212 36 124 6522078
144 364 Alejandro Arevalo 28 28 19.224 9:06.523 14:28:34.687 17 104 6855116
145 371 Juan Manuel Navarro 26 28 19.601 9:09.857 14:28:38.021 20 122 2596505
146 340 Luis Braniff 28 28 19.786 9:12.657 14:28:40.821 35 119 4561460
147 18 Mauricio Checa 27 28 20.563 9:18.984 14:28:47.148 41 126 3667879
148 364 Alejandro Arevalo 29 29 19.256 9:25.779 14:28:53.943 13 109 6855116
149 365 Axel Lara 26 29 22.210 9:26.258 14:28:54.422 43 126 6522078
150 371 Juan Manuel Navarro 27 29 19.749 9:29.606 14:28:57.770 21 118 2596505
151 340 Luis Braniff 29 29 19.451 9:32.108 14:29:00.272 41 121 4561460
152 18 Mauricio Checa 28 29 20.564 9:39.548 14:29:07.712 49 126 3667879
153 364 Alejandro Arevalo 30 30 18.569 9:44.348 14:29:12.512 19 105 6855116
154 365 Axel Lara 27 30 21.002 9:47.260 14:29:15.424 35 127 6522078
155 340 Luis Braniff 30 30 19.448 9:51.556 14:29:19.720 47 123 4561460
156 371 Juan Manuel Navarro 28 30 23.269 9:52.875 14:29:21.039 25 119 2596505
157 18 Mauricio Checa 29 30 20.808 10:00.356 14:29:28.520 44 124 3667879
158 364 Alejandro Arevalo 31 31 18.517 10:02.865 14:29:31.029 16 103 6855116
159 365 Axel Lara 28 31 20.439 10:07.699 14:29:35.863 42 127 6522078
160 340 Luis Braniff 31 31 19.806 10:11.362 14:29:39.526 44 122 4561460
161 371 Juan Manuel Navarro 29 31 19.572 10:12.447 14:29:40.611 22 119 2596505
162 364 Alejandro Arevalo 32 32 18.489 10:21.354 14:29:49.518 20 104 6855116
163 18 Mauricio Checa 30 32 21.542 10:21.898 14:29:50.062 52 127 3667879
164 365 Axel Lara 29 32 22.649 10:30.348 14:29:58.512 44 127 6522078
165 340 Luis Braniff 32 32 19.479 10:30.841 14:29:59.005 40 121 4561460
166 371 Juan Manuel Navarro 30 32 19.557 10:32.004 14:30:00.168 28 122 2596505
167 364 Alejandro Arevalo 33 33 18.829 10:40.183 14:30:08.347 20 105 6855116
168 18 Mauricio Checa 31 33 21.041 10:42.939 14:30:11.103 55 128 3667879
169 340 Luis Braniff 33 33 19.388 10:50.229 14:30:18.393 36 121 4561460
170 365 Axel Lara 30 33 20.088 10:50.436 14:30:18.600 40 123 6522078
171 371 Juan Manuel Navarro 31 33 19.634 10:51.638 14:30:19.802 26 118 2596505
172 364 Alejandro Arevalo 34 34 18.936 10:59.119 14:30:27.283 16 105 6855116
173 18 Mauricio Checa 32 34 21.147 11:04.086 14:30:32.250 50 127 3667879
174 340 Luis Braniff 34 34 19.384 11:09.613 14:30:37.777 39 122 4561460
175 371 Juan Manuel Navarro 32 34 19.292 11:10.930 14:30:39.094 21 118 2596505
176 365 Axel Lara 31 34 22.616 11:13.052 14:30:41.216 35 123 6522078
177 364 Alejandro Arevalo 35 35 19.000 11:18.119 14:30:46.283 18 103 6855116
178 18 Mauricio Checa 33 35 21.627 11:25.713 14:30:53.877 47 126 3667879
179 340 Luis Braniff 35 35 20.018 11:29.631 14:30:57.795 40 121 4561460
180 371 Juan Manuel Navarro 33 35 19.281 11:30.211 14:30:58.375 28 118 2596505
181 365 Axel Lara 32 35 19.948 11:33.000 14:31:01.164 39 123 6522078
182 364 Alejandro Arevalo 36 36 19.290 11:37.409 14:31:05.573 24 105 6855116
183 18 Mauricio Checa 34 36 21.352 11:47.065 14:31:15.229 56 127 3667879
184 371 Juan Manuel Navarro 34 36 19.810 11:50.021 14:31:18.185 28 117 2596505
185 340 Luis Braniff 36 36 20.633 11:50.264 14:31:18.428 39 118 4561460
186 364 Alejandro Arevalo 37 37 18.958 11:56.367 14:31:24.531 18 101 6855116
187 365 Axel Lara 33 37 24.317 11:57.317 14:31:25.481 48 124 6522078
188 Bandera de finalización 12:00.000 14:31:28.164
189 18 Mauricio Checa 35 37 21.836 12:08.901 14:31:37.065 45 126 3667879
190 340 Luis Braniff 37 37 21.150 12:11.414 14:31:39.578 55 121 4561460
191 364 Alejandro Arevalo 38 38 19.656 12:16.023 14:31:44.187 30 106 6855116
192 365 Axel Lara 34 38 21.810 12:19.127 14:31:47.291 39 123 6522078
193 Run Stopped 12:32.246 14:32:00.410

Resultados Ajusco 2 de Agosto