Final MC
Final A MC


# Nombre Vueltas Lidera Tiempo de vuelta T° Transcurrido Hora del día Hits Fuerza Tx del coche
1 Bandera Verde 0.000 14:47:57.197
2 193 Guillermo Jiménez 0 0 -.--- 23.259 14:48:20.456 26 122 3052123
3 340 Luis Braniff 0 0 -.--- 23.410 14:48:20.607 33 118 2849260
4 371 Juan Manuel Navarro 0 0 -.--- 25.486 14:48:22.683 23 113 2596505
5 366 Carlos Navarro 0 0 -.--- 25.521 14:48:22.718 33 121 8893642
6 388 Carlos Velasco 0 0 -.--- 25.679 14:48:22.876 48 126 7659191
7 365 Axel Lara 0 0 -.--- 28.259 14:48:25.456 37 116 6522078
8 332 Bruno Castelan 0 0 -.--- 28.567 14:48:25.764 17 99 6011410
9 391 Juan Jose Islas 0 0 -.--- 29.513 14:48:26.710 27 115 4302810
10 390 Juan Carlos Rivero 0 0 -.--- 31.395 14:48:28.592 42 122 6593972
11 326 Mario Chavez 0 0 -.--- 33.376 14:48:30.573 30 112 7896635
12 385 Jorge Iniestra 0 0 -.--- 38.201 14:48:35.398 29 115 8986366
13 193 Guillermo Jiménez 1 1 19.358 42.617 14:48:39.814 28 121 3052123
14 340 Luis Braniff 1 1 19.264 42.674 14:48:39.871 37 118 2849260
15 371 Juan Manuel Navarro 1 1 19.072 44.558 14:48:41.755 24 116 2596505
16 366 Carlos Navarro 1 1 19.392 44.913 14:48:42.110 39 119 8893642
17 388 Carlos Velasco 1 1 20.007 45.686 14:48:42.883 53 127 7659191
18 365 Axel Lara 1 1 22.308 50.567 14:48:47.764 28 117 6522078
19 391 Juan Jose Islas 1 1 23.466 52.979 14:48:50.176 25 117 4302810
20 390 Juan Carlos Rivero 1 1 21.864 53.259 14:48:50.456 38 119 6593972
21 332 Bruno Castelan 1 1 25.972 54.539 14:48:51.736 29 110 6011410
22 385 Jorge Iniestra 1 1 21.559 59.760 14:48:56.957 35 117 8986366
23 193 Guillermo Jiménez 2 2 17.602 1:00.219 14:48:57.416 31 123 3052123
24 340 Luis Braniff 2 2 18.716 1:01.390 14:48:58.587 32 117 2849260
25 371 Juan Manuel Navarro 2 2 18.738 1:03.296 14:49:00.493 23 115 2596505
26 366 Carlos Navarro 2 2 18.854 1:03.767 14:49:00.964 40 119 8893642
27 388 Carlos Velasco 2 2 18.735 1:04.421 14:49:01.618 49 126 7659191
28 326 Mario Chavez 1 2 36.188 1:09.564 14:49:06.761 31 117 7896635
29 365 Axel Lara 2 2 20.064 1:10.631 14:49:07.828 32 117 6522078
30 391 Juan Jose Islas 2 2 20.477 1:13.456 14:49:10.653 22 115 4302810
31 390 Juan Carlos Rivero 2 2 21.587 1:14.846 14:49:12.043 48 123 6593972
32 332 Bruno Castelan 2 2 21.046 1:15.585 14:49:12.782 18 100 6011410
33 193 Guillermo Jiménez 3 3 18.162 1:18.381 14:49:15.578 25 122 3052123
34 340 Luis Braniff 3 3 18.015 1:19.405 14:49:16.602 34 117 2849260
35 371 Juan Manuel Navarro 3 3 18.665 1:21.961 14:49:19.158 28 116 2596505
36 366 Carlos Navarro 3 3 18.534 1:22.301 14:49:19.498 45 119 8893642
37 385 Jorge Iniestra 2 3 22.710 1:22.470 14:49:19.667 29 116 8986366
38 388 Carlos Velasco 3 3 18.791 1:23.212 14:49:20.409 45 126 7659191
39 365 Axel Lara 3 3 20.101 1:30.732 14:49:27.929 29 115 6522078
40 326 Mario Chavez 2 3 23.042 1:32.606 14:49:29.803 54 117 7896635
41 391 Juan Jose Islas 3 3 20.083 1:33.539 14:49:30.736 28 115 4302810
42 193 Guillermo Jiménez 4 4 17.218 1:35.599 14:49:32.796 30 122 3052123
43 390 Juan Carlos Rivero 3 4 21.246 1:36.092 14:49:33.289 42 122 6593972
44 332 Bruno Castelan 3 4 21.939 1:37.524 14:49:34.721 18 103 6011410
45 340 Luis Braniff 4 4 18.404 1:37.809 14:49:35.006 36 118 2849260
46 371 Juan Manuel Navarro 4 4 19.022 1:40.983 14:49:38.180 25 116 2596505
47 388 Carlos Velasco 4 4 18.259 1:41.471 14:49:38.668 45 123 7659191
48 385 Jorge Iniestra 3 4 21.478 1:43.948 14:49:41.145 31 117 8986366
49 366 Carlos Navarro 4 4 24.964 1:47.265 14:49:44.462 39 122 8893642
50 365 Axel Lara 4 4 21.699 1:52.431 14:49:49.628 33 117 6522078
51 193 Guillermo Jiménez 5 5 17.576 1:53.175 14:49:50.372 30 123 3052123
52 391 Juan Jose Islas 4 5 21.598 1:55.137 14:49:52.334 27 116 4302810
53 340 Luis Braniff 5 5 18.394 1:56.203 14:49:53.400 32 117 2849260
54 390 Juan Carlos Rivero 4 5 20.409 1:56.501 14:49:53.698 43 121 6593972
55 371 Juan Manuel Navarro 5 5 18.579 1:59.562 14:49:56.759 23 116 2596505
56 388 Carlos Velasco 5 5 18.504 1:59.975 14:49:57.172 52 126 7659191
57 332 Bruno Castelan 4 5 22.885 2:00.409 14:49:57.606 21 100 6011410
58 385 Jorge Iniestra 4 5 19.599 2:03.547 14:50:00.744 31 118 8986366
59 366 Carlos Navarro 5 5 18.882 2:06.147 14:50:03.344 34 119 8893642
60 193 Guillermo Jiménez 6 6 17.315 2:10.490 14:50:07.687 30 124 3052123
61 365 Axel Lara 5 6 20.306 2:12.737 14:50:09.934 33 115 6522078
62 340 Luis Braniff 6 6 18.615 2:14.818 14:50:12.015 36 119 2849260
63 391 Juan Jose Islas 5 6 20.805 2:15.942 14:50:13.139 25 115 4302810
64 390 Juan Carlos Rivero 5 6 20.429 2:16.930 14:50:14.127 35 121 6593972
65 371 Juan Manuel Navarro 6 6 18.942 2:18.504 14:50:15.701 23 115 2596505
66 388 Carlos Velasco 6 6 19.116 2:19.091 14:50:16.288 49 126 7659191
67 332 Bruno Castelan 5 6 20.248 2:20.657 14:50:17.854 18 97 6011410
68 367 Rodrigo Alvarez 0 6 -.--- 2:22.453 14:50:19.650 50 135 2345596
69 385 Jorge Iniestra 5 6 21.998 2:25.545 14:50:22.742 28 115 8986366
70 366 Carlos Navarro 6 6 19.764 2:25.911 14:50:23.108 45 118 8893642
71 193 Guillermo Jiménez 7 7 17.366 2:27.856 14:50:25.053 30 123 3052123
72 365 Axel Lara 6 7 20.015 2:32.752 14:50:29.949 30 117 6522078
73 340 Luis Braniff 7 7 18.336 2:33.154 14:50:30.351 32 117 2849260
74 391 Juan Jose Islas 6 7 18.809 2:34.751 14:50:31.948 22 113 4302810
75 371 Juan Manuel Navarro 7 7 19.017 2:37.521 14:50:34.718 23 112 2596505
76 390 Juan Carlos Rivero 6 7 20.653 2:37.583 14:50:34.780 38 122 6593972
77 388 Carlos Velasco 7 7 18.972 2:38.063 14:50:35.260 45 126 7659191
78 366 Carlos Navarro 7 7 18.371 2:44.282 14:50:41.479 45 122 8893642
79 193 Guillermo Jiménez 8 8 17.278 2:45.134 14:50:42.331 29 124 3052123
80 385 Jorge Iniestra 6 8 19.903 2:45.448 14:50:42.645 35 117 8986366
81 332 Bruno Castelan 6 8 27.977 2:48.634 14:50:45.831 17 97 6011410
82 340 Luis Braniff 8 8 18.520 2:51.674 14:50:48.871 27 116 2849260
83 365 Axel Lara 7 8 23.516 2:56.268 14:50:53.465 33 116 6522078
84 388 Carlos Velasco 8 8 18.628 2:56.691 14:50:53.888 45 127 7659191
85 391 Juan Jose Islas 7 8 22.040 2:56.791 14:50:53.988 19 113 4302810
86 371 Juan Manuel Navarro 8 8 19.409 2:56.930 14:50:54.127 23 116 2596505
87 390 Juan Carlos Rivero 7 8 20.673 2:58.256 14:50:55.453 37 122 6593972
88 366 Carlos Navarro 8 8 18.016 3:02.298 14:50:59.495 39 118 8893642
89 193 Guillermo Jiménez 9 9 17.441 3:02.575 14:50:59.772 21 123 3052123
90 385 Jorge Iniestra 7 9 19.397 3:04.845 14:51:02.042 28 116 8986366
91 332 Bruno Castelan 7 9 19.353 3:07.987 14:51:05.184 17 96 6011410
92 340 Luis Braniff 9 9 18.510 3:10.184 14:51:07.381 30 117 2849260
93 371 Juan Manuel Navarro 9 9 19.757 3:16.687 14:51:13.884 25 113 2596505
94 391 Juan Jose Islas 8 9 19.978 3:16.769 14:51:13.966 18 113 4302810
95 365 Axel Lara 8 9 21.066 3:17.334 14:51:14.531 30 116 6522078
96 388 Carlos Velasco 9 9 20.887 3:17.578 14:51:14.775 56 126 7659191
97 390 Juan Carlos Rivero 8 9 20.434 3:18.690 14:51:15.887 44 122 6593972
98 193 Guillermo Jiménez 10 10 17.596 3:20.171 14:51:17.368 28 124 3052123
99 366 Carlos Navarro 9 10 18.744 3:21.042 14:51:18.239 39 121 8893642
100 385 Jorge Iniestra 8 10 19.509 3:24.354 14:51:21.551 29 118 8986366
101 340 Luis Braniff 10 10 18.260 3:28.444 14:51:25.641 30 117 2849260
102 332 Bruno Castelan 8 10 21.919 3:29.906 14:51:27.103 17 103 6011410
103 371 Juan Manuel Navarro 10 10 19.279 3:35.966 14:51:33.163 21 116 2596505
104 388 Carlos Velasco 10 10 18.708 3:36.286 14:51:33.483 49 126 7659191
105 365 Axel Lara 9 10 19.699 3:37.033 14:51:34.230 30 117 6522078
106 193 Guillermo Jiménez 11 11 17.151 3:37.322 14:51:34.519 29 121 3052123
107 391 Juan Jose Islas 9 11 20.737 3:37.506 14:51:34.703 23 115 4302810
108 390 Juan Carlos Rivero 9 11 21.112 3:39.802 14:51:36.999 41 124 6593972
109 366 Carlos Navarro 10 11 19.055 3:40.097 14:51:37.294 36 122 8893642
110 385 Jorge Iniestra 9 11 19.470 3:43.824 14:51:41.021 29 116 8986366
111 340 Luis Braniff 11 11 18.388 3:46.832 14:51:44.029 37 117 2849260
112 371 Juan Manuel Navarro 11 11 19.864 3:55.830 14:51:53.027 27 116 2596505
113 388 Carlos Velasco 11 11 20.351 3:56.637 14:51:53.834 57 126 7659191
114 193 Guillermo Jiménez 12 12 19.823 3:57.145 14:51:54.342 35 121 3052123
115 332 Bruno Castelan 9 12 27.469 3:57.375 14:51:54.572 19 93 6011410
116 366 Carlos Navarro 11 12 18.066 3:58.163 14:51:55.360 42 121 8893642
117 391 Juan Jose Islas 10 12 21.459 3:58.965 14:51:56.162 29 113 4302810
118 390 Juan Carlos Rivero 10 12 21.902 4:01.704 14:51:58.901 40 121 6593972
119 385 Jorge Iniestra 10 12 20.676 4:04.500 14:52:01.697 40 118 8986366
120 340 Luis Braniff 12 12 18.665 4:05.497 14:52:02.694 36 116 2849260
121 193 Guillermo Jiménez 13 13 17.714 4:14.859 14:52:12.056 37 123 3052123
122 388 Carlos Velasco 12 13 18.997 4:15.634 14:52:12.831 49 123 7659191
123 371 Juan Manuel Navarro 12 13 20.460 4:16.290 14:52:13.487 27 116 2596505
124 366 Carlos Navarro 12 13 18.753 4:16.916 14:52:14.113 39 121 8893642
125 391 Juan Jose Islas 11 13 20.748 4:19.713 14:52:16.910 28 112 4302810
126 332 Bruno Castelan 10 13 25.284 4:22.659 14:52:19.856 16 93 6011410
127 390 Juan Carlos Rivero 11 13 20.990 4:22.694 14:52:19.891 53 123 6593972
128 340 Luis Braniff 13 13 18.008 4:23.505 14:52:20.702 40 119 2849260
129 385 Jorge Iniestra 11 13 19.521 4:24.021 14:52:21.218 37 115 8986366
130 193 Guillermo Jiménez 14 14 16.949 4:31.808 14:52:29.005 36 122 3052123
131 388 Carlos Velasco 13 14 19.055 4:34.689 14:52:31.886 52 124 7659191
132 371 Juan Manuel Navarro 13 14 18.897 4:35.187 14:52:32.384 29 112 2596505
133 366 Carlos Navarro 13 14 19.066 4:35.982 14:52:33.179 46 117 8893642
134 391 Juan Jose Islas 12 14 20.175 4:39.888 14:52:37.085 27 113 4302810
135 340 Luis Braniff 14 14 18.011 4:41.516 14:52:38.713 28 117 2849260
136 385 Jorge Iniestra 12 14 19.928 4:43.949 14:52:41.146 34 115 8986366
137 390 Juan Carlos Rivero 12 14 23.458 4:46.152 14:52:43.349 50 123 6593972
138 332 Bruno Castelan 11 14 23.842 4:46.501 14:52:43.698 17 91 6011410
139 193 Guillermo Jiménez 15 15 16.792 4:48.600 14:52:45.797 30 123 3052123
140 388 Carlos Velasco 14 15 18.617 4:53.306 14:52:50.503 47 126 7659191
141 371 Juan Manuel Navarro 14 15 18.976 4:54.163 14:52:51.360 29 116 2596505
142 366 Carlos Navarro 14 15 18.513 4:54.495 14:52:51.692 37 121 8893642
143 340 Luis Braniff 15 15 18.083 4:59.599 14:52:56.796 32 116 2849260
144 391 Juan Jose Islas 13 15 21.514 5:01.402 14:52:58.599 20 112 4302810
145 385 Jorge Iniestra 13 15 19.398 5:03.347 14:53:00.544 29 117 8986366
146 367 Rodrigo Alvarez 1 15 2:42.362 5:04.815 14:53:02.012 39 132 2345596
147 390 Juan Carlos Rivero 13 15 20.299 5:06.451 14:53:03.648 45 124 6593972
148 193 Guillermo Jiménez 16 16 17.882 5:06.482 14:53:03.679 24 122 3052123
149 332 Bruno Castelan 12 16 22.981 5:09.482 14:53:06.679 16 97 6011410
150 388 Carlos Velasco 15 16 18.705 5:12.011 14:53:09.208 43 124 7659191
151 371 Juan Manuel Navarro 15 16 20.877 5:15.040 14:53:12.237 20 117 2596505
152 366 Carlos Navarro 15 16 20.668 5:15.163 14:53:12.360 34 118 8893642
153 340 Luis Braniff 16 16 18.024 5:17.623 14:53:14.820 30 117 2849260
154 391 Juan Jose Islas 14 16 19.265 5:20.667 14:53:17.864 25 115 4302810
155 385 Jorge Iniestra 14 16 19.367 5:22.714 14:53:19.911 24 115 8986366
156 193 Guillermo Jiménez 17 17 17.232 5:23.714 14:53:20.911 26 122 3052123
157 367 Rodrigo Alvarez 2 17 19.700 5:24.515 14:53:21.712 42 132 2345596
158 390 Juan Carlos Rivero 14 17 22.039 5:28.490 14:53:25.687 40 124 6593972
159 388 Carlos Velasco 16 17 18.963 5:30.974 14:53:28.171 45 123 7659191
160 366 Carlos Navarro 16 17 18.803 5:33.966 14:53:31.163 37 118 8893642
161 371 Juan Manuel Navarro 16 17 19.428 5:34.468 14:53:31.665 26 113 2596505
162 340 Luis Braniff 17 17 18.103 5:35.726 14:53:32.923 43 117 2849260
163 326 Mario Chavez 3 17 4:05.921 5:38.527 14:53:35.724 25 116 7896635
164 193 Guillermo Jiménez 18 18 17.486 5:41.200 14:53:38.397 26 122 3052123
165 385 Jorge Iniestra 15 18 19.863 5:42.577 14:53:39.774 28 117 8986366
166 365 Axel Lara 10 18 2:06.652 5:43.685 14:53:40.882 30 115 6522078
167 367 Rodrigo Alvarez 3 18 19.309 5:43.824 14:53:41.021 38 132 2345596
168 388 Carlos Velasco 17 18 18.832 5:49.806 14:53:47.003 52 126 7659191
169 390 Juan Carlos Rivero 15 18 23.024 5:51.514 14:53:48.711 50 124 6593972
170 366 Carlos Navarro 17 18 18.100 5:52.066 14:53:49.263 40 119 8893642
171 371 Juan Manuel Navarro 17 18 19.249 5:53.717 14:53:50.914 23 115 2596505
172 340 Luis Braniff 18 18 18.056 5:53.782 14:53:50.979 31 116 2849260
173 193 Guillermo Jiménez 19 19 17.028 5:58.228 14:53:55.425 21 121 3052123
174 326 Mario Chavez 4 19 19.941 5:58.468 14:53:55.665 25 115 7896635
175 385 Jorge Iniestra 16 19 19.143 6:01.720 14:53:58.917 23 116 8986366
176 367 Rodrigo Alvarez 4 19 19.348 6:03.172 14:54:00.369 41 132 2345596
177 365 Axel Lara 11 19 19.906 6:03.591 14:54:00.788 39 116 6522078
178 388 Carlos Velasco 18 19 19.639 6:09.445 14:54:06.642 40 124 7659191
179 366 Carlos Navarro 18 19 18.460 6:10.526 14:54:07.723 44 122 8893642
180 340 Luis Braniff 19 19 17.961 6:11.743 14:54:08.940 36 116 2849260
181 390 Juan Carlos Rivero 16 19 20.388 6:11.902 14:54:09.099 46 124 6593972
182 371 Juan Manuel Navarro 18 19 19.464 6:13.181 14:54:10.378 23 116 2596505
183 193 Guillermo Jiménez 20 20 16.902 6:15.130 14:54:12.327 28 122 3052123
184 326 Mario Chavez 5 20 18.721 6:17.189 14:54:14.386 21 116 7896635
185 385 Jorge Iniestra 17 20 19.282 6:21.002 14:54:18.199 29 115 8986366
186 367 Rodrigo Alvarez 5 20 19.969 6:23.141 14:54:20.338 47 132 2345596
187 365 Axel Lara 12 20 20.168 6:23.759 14:54:20.956 26 112 6522078
188 388 Carlos Velasco 19 20 19.100 6:28.545 14:54:25.742 44 123 7659191
189 366 Carlos Navarro 19 20 18.965 6:29.491 14:54:26.688 48 122 8893642
190 340 Luis Braniff 20 20 17.772 6:29.515 14:54:26.712 31 116 2849260
191 390 Juan Carlos Rivero 17 20 20.255 6:32.157 14:54:29.354 42 123 6593972
192 193 Guillermo Jiménez 21 21 17.351 6:32.481 14:54:29.678 30 122 3052123
193 371 Juan Manuel Navarro 19 21 19.835 6:33.016 14:54:30.213 25 113 2596505
194 326 Mario Chavez 6 21 19.094 6:36.283 14:54:33.480 23 117 7896635
195 385 Jorge Iniestra 18 21 19.131 6:40.133 14:54:37.330 28 116 8986366
196 367 Rodrigo Alvarez 6 21 20.129 6:43.270 14:54:40.467 41 132 2345596
197 391 Juan Jose Islas 15 21 1:24.099 6:44.766 14:54:41.963 26 113 4302810
198 365 Axel Lara 13 21 23.340 6:47.099 14:54:44.296 27 115 6522078
199 340 Luis Braniff 21 21 18.042 6:47.557 14:54:44.754 31 116 2849260
200 388 Carlos Velasco 20 21 19.511 6:48.056 14:54:45.253 58 126 7659191
201 366 Carlos Navarro 20 21 19.606 6:49.097 14:54:46.294 38 117 8893642
202 193 Guillermo Jiménez 22 22 17.290 6:49.771 14:54:46.968 27 122 3052123
203 371 Juan Manuel Navarro 20 22 19.306 6:52.322 14:54:49.519 24 115 2596505
204 390 Juan Carlos Rivero 18 22 20.426 6:52.583 14:54:49.780 38 121 6593972
205 326 Mario Chavez 7 22 18.247 6:54.530 14:54:51.727 21 115 7896635
206 385 Jorge Iniestra 19 22 19.133 6:59.266 14:54:56.463 31 115 8986366
207 367 Rodrigo Alvarez 7 22 19.288 7:02.558 14:54:59.755 46 132 2345596
208 391 Juan Jose Islas 16 22 19.768 7:04.534 14:55:01.731 26 115 4302810
209 388 Carlos Velasco 21 22 18.860 7:06.916 14:55:04.113 45 123 7659191
210 193 Guillermo Jiménez 23 23 17.641 7:07.412 14:55:04.609 28 122 3052123
211 340 Luis Braniff 22 23 20.622 7:08.179 14:55:05.376 32 117 2849260
212 365 Axel Lara 14 23 21.489 7:08.588 14:55:05.785 35 116 6522078
213 366 Carlos Navarro 21 23 20.085 7:09.182 14:55:06.379 39 122 8893642
214 371 Juan Manuel Navarro 21 23 19.171 7:11.493 14:55:08.690 21 113 2596505
215 326 Mario Chavez 8 23 18.123 7:12.653 14:55:09.850 27 117 7896635
216 390 Juan Carlos Rivero 19 23 20.159 7:12.742 14:55:09.939 41 122 6593972
217 385 Jorge Iniestra 20 23 20.048 7:19.314 14:55:16.511 25 115 8986366
218 193 Guillermo Jiménez 24 24 18.106 7:25.518 14:55:22.715 26 123 3052123
219 340 Luis Braniff 23 24 18.080 7:26.259 14:55:23.456 25 116 2849260
220 391 Juan Jose Islas 17 24 22.144 7:26.678 14:55:23.875 24 112 4302810
221 388 Carlos Velasco 22 24 20.584 7:27.500 14:55:24.697 42 124 7659191
222 366 Carlos Navarro 22 24 19.009 7:28.191 14:55:25.388 39 117 8893642
223 365 Axel Lara 15 24 20.855 7:29.443 14:55:26.640 28 112 6522078
224 367 Rodrigo Alvarez 8 24 27.386 7:29.944 14:55:27.141 48 134 2345596
225 371 Juan Manuel Navarro 22 24 19.074 7:30.567 14:55:27.764 23 112 2596505
226 385 Jorge Iniestra 21 24 20.357 7:39.671 14:55:36.868 34 118 8986366
227 390 Juan Carlos Rivero 20 24 27.264 7:40.006 14:55:37.203 42 122 6593972
228 326 Mario Chavez 9 24 28.822 7:41.475 14:55:38.672 20 117 7896635
229 193 Guillermo Jiménez 25 25 17.199 7:42.717 14:55:39.914 30 121 3052123
230 340 Luis Braniff 24 25 18.149 7:44.408 14:55:41.605 30 116 2849260
231 388 Carlos Velasco 23 25 19.274 7:46.774 14:55:43.971 48 124 7659191
232 366 Carlos Navarro 23 25 19.059 7:47.250 14:55:44.447 34 116 8893642
233 391 Juan Jose Islas 18 25 20.595 7:47.273 14:55:44.470 28 116 4302810
234 367 Rodrigo Alvarez 9 25 19.333 7:49.277 14:55:46.474 46 132 2345596
235 365 Axel Lara 16 25 20.625 7:50.068 14:55:47.265 28 113 6522078
236 371 Juan Manuel Navarro 23 25 19.631 7:50.198 14:55:47.395 23 116 2596505
237 385 Jorge Iniestra 22 25 19.978 7:59.649 14:55:56.846 31 117 8986366
238 193 Guillermo Jiménez 26 26 17.013 7:59.730 14:55:56.927 21 119 3052123
239 326 Mario Chavez 10 26 18.259 7:59.734 14:55:56.931 27 116 7896635
240 390 Juan Carlos Rivero 21 26 20.632 8:00.638 14:55:57.835 36 119 6593972
241 332 Bruno Castelan 13 26 2:52.068 8:01.550 14:55:58.747 13 94 6011410
242 340 Luis Braniff 25 26 18.040 8:02.448 14:55:59.645 32 118 2849260
243 388 Carlos Velasco 24 26 18.709 8:05.483 14:56:02.680 49 124 7659191
244 366 Carlos Navarro 24 26 19.177 8:06.427 14:56:03.624 46 119 8893642
245 391 Juan Jose Islas 19 26 21.751 8:09.024 14:56:06.221 21 113 4302810
246 371 Juan Manuel Navarro 24 26 19.624 8:09.822 14:56:07.019 17 112 2596505
247 365 Axel Lara 17 26 20.410 8:10.478 14:56:07.675 28 112 6522078
248 367 Rodrigo Alvarez 10 26 23.051 8:12.328 14:56:09.525 50 135 2345596
249 193 Guillermo Jiménez 27 27 17.256 8:16.986 14:56:14.183 29 122 3052123
250 390 Juan Carlos Rivero 22 27 21.017 8:21.655 14:56:18.852 42 124 6593972
251 340 Luis Braniff 26 27 19.293 8:21.741 14:56:18.938 30 116 2849260
252 332 Bruno Castelan 14 27 21.363 8:22.913 14:56:20.110 16 93 6011410
253 388 Carlos Velasco 25 27 19.460 8:24.943 14:56:22.140 51 126 7659191
254 326 Mario Chavez 11 27 26.034 8:25.768 14:56:22.965 28 116 7896635
255 366 Carlos Navarro 25 27 19.878 8:26.305 14:56:23.502 35 122 8893642
256 391 Juan Jose Islas 20 27 19.366 8:28.390 14:56:25.587 24 115 4302810
257 371 Juan Manuel Navarro 25 27 19.648 8:29.470 14:56:26.667 23 116 2596505
258 193 Guillermo Jiménez 28 28 17.448 8:34.434 14:56:31.631 26 121 3052123
259 365 Axel Lara 18 28 24.371 8:34.849 14:56:32.046 31 116 6522078
260 367 Rodrigo Alvarez 11 28 26.193 8:38.521 14:56:35.718 46 134 2345596
261 340 Luis Braniff 27 28 17.977 8:39.718 14:56:36.915 30 116 2849260
262 390 Juan Carlos Rivero 23 28 20.134 8:41.789 14:56:38.986 47 122 6593972
263 332 Bruno Castelan 15 28 19.672 8:42.585 14:56:39.782 19 99 6011410
264 388 Carlos Velasco 26 28 18.405 8:43.348 14:56:40.545 50 126 7659191
265 326 Mario Chavez 12 28 22.546 8:48.314 14:56:45.511 20 117 7896635
266 371 Juan Manuel Navarro 26 28 19.201 8:48.671 14:56:45.868 22 112 2596505
267 391 Juan Jose Islas 21 28 20.333 8:48.723 14:56:45.920 17 112 4302810
268 366 Carlos Navarro 26 28 22.935 8:49.240 14:56:46.437 37 121 8893642
269 193 Guillermo Jiménez 29 29 16.861 8:51.295 14:56:48.492 18 121 3052123
270 365 Axel Lara 19 29 20.702 8:55.551 14:56:52.748 28 113 6522078
271 340 Luis Braniff 28 29 18.348 8:58.066 14:56:55.263 28 116 2849260
272 388 Carlos Velasco 27 29 18.322 9:01.670 14:56:58.867 48 124 7659191
273 390 Juan Carlos Rivero 24 29 20.688 9:02.477 14:56:59.674 38 122 6593972
274 332 Bruno Castelan 16 29 20.445 9:03.030 14:57:00.227 15 93 6011410
275 367 Rodrigo Alvarez 12 29 24.651 9:03.172 14:57:00.369 55 132 2345596
276 193 Guillermo Jiménez 30 30 17.235 9:08.530 14:57:05.727 22 121 3052123
277 366 Carlos Navarro 27 30 19.910 9:09.150 14:57:06.347 41 118 8893642
278 326 Mario Chavez 13 30 22.566 9:10.880 14:57:08.077 22 117 7896635
279 391 Juan Jose Islas 22 30 22.855 9:11.578 14:57:08.775 29 113 4302810
280 371 Juan Manuel Navarro 27 30 23.611 9:12.282 14:57:09.479 23 115 2596505
281 340 Luis Braniff 29 30 18.407 9:16.473 14:57:13.670 33 117 2849260
282 365 Axel Lara 20 30 22.111 9:17.662 14:57:14.859 34 115 6522078
283 385 Jorge Iniestra 23 30 1:20.164 9:19.813 14:57:17.010 32 118 8986366
284 388 Carlos Velasco 28 30 18.981 9:20.651 14:57:17.848 50 126 7659191
285 390 Juan Carlos Rivero 25 30 21.201 9:23.678 14:57:20.875 32 121 6593972
286 193 Guillermo Jiménez 31 31 17.653 9:26.183 14:57:23.380 29 122 3052123
287 366 Carlos Navarro 28 31 18.804 9:27.954 14:57:25.151 41 122 8893642
288 367 Rodrigo Alvarez 13 31 27.610 9:30.782 14:57:27.979 56 134 2345596
289 332 Bruno Castelan 17 31 28.528 9:31.558 14:57:28.755 16 93 6011410
290 326 Mario Chavez 14 31 21.643 9:32.523 14:57:29.720 22 115 7896635
291 391 Juan Jose Islas 23 31 21.192 9:32.770 14:57:29.967 22 113 4302810
292 371 Juan Manuel Navarro 28 31 20.726 9:33.008 14:57:30.205 21 116 2596505
293 340 Luis Braniff 30 31 18.518 9:34.991 14:57:32.188 30 117 2849260
294 365 Axel Lara 21 31 21.267 9:38.929 14:57:36.126 29 113 6522078
295 388 Carlos Velasco 29 31 18.638 9:39.289 14:57:36.486 43 123 7659191
296 385 Jorge Iniestra 24 31 21.824 9:41.637 14:57:38.834 30 115 8986366
297 193 Guillermo Jiménez 32 32 16.871 9:43.054 14:57:40.251 24 121 3052123
298 390 Juan Carlos Rivero 26 32 20.511 9:44.189 14:57:41.386 42 124 6593972
299 367 Rodrigo Alvarez 14 32 19.042 9:49.824 14:57:47.021 52 135 2345596
300 332 Bruno Castelan 18 32 18.768 9:50.326 14:57:47.523 14 93 6011410
301 366 Carlos Navarro 29 32 25.188 9:53.142 14:57:50.339 44 117 8893642
302 391 Juan Jose Islas 24 32 20.711 9:53.481 14:57:50.678 20 113 4302810
303 340 Luis Braniff 31 32 18.958 9:53.949 14:57:51.146 32 116 2849260
304 371 Juan Manuel Navarro 29 32 22.198 9:55.206 14:57:52.403 27 112 2596505
305 326 Mario Chavez 15 32 24.171 9:56.694 14:57:53.891 27 118 7896635
306 388 Carlos Velasco 30 32 18.409 9:57.698 14:57:54.895 43 123 7659191
307 365 Axel Lara 22 32 20.701 9:59.630 14:57:56.827 32 116 6522078
308 193 Guillermo Jiménez 33 33 17.299 10:00.353 14:57:57.550 28 121 3052123
309 390 Juan Carlos Rivero 27 33 20.636 10:04.825 14:58:02.022 40 122 6593972
310 385 Jorge Iniestra 25 33 26.697 10:08.334 14:58:05.531 32 115 8986366
311 332 Bruno Castelan 19 33 20.310 10:10.636 14:58:07.833 17 97 6011410
312 366 Carlos Navarro 30 33 20.055 10:13.197 14:58:10.394 43 119 8893642
313 340 Luis Braniff 32 33 20.538 10:14.487 14:58:11.684 35 116 2849260
314 371 Juan Manuel Navarro 30 33 19.339 10:14.545 14:58:11.742 18 112 2596505
