
PUNTUACIÓN
1er CAMPEONATO METROPOLITANO
LINDAVAS 2009
| M03 | ||||||||||
| No | Nombre | 28-mar | 31-may | 14-jun | 12-jul | 02-ago | 06-sep | 04-oct | 02-dic | Totales |
| Mali | Ajusco | Lindavas | Mali | Ajusco | Lindavas | Ajusco | Lindavas | |||
| 1 | Carlos Velasco | 36 | 54 | 52 | 38 | 58 | 52 | 45 | 48 | 383 |
| 2 | Luis Braniff | 60 | 42 | 52 | 60 | 54 | 38 | 50 | 356 | |
| 3 | Juan M Navarro | 44 | 54 | 42 | 54 | 56 | 48 | 55 | 353 | |
| 4 | Guillermo Jimenez | 56 | 52 | 58 | 0 | 58 | 60 | 60 | 344 | |
| 5 | Jorge Iniestra | 32 | 52 | 58 | 16 | 40 | 48 | 32 | 34 | 312 |
| 6 | Bruno Catellan | 40 | 40 | 0 | 18 | 46 | 46 | 40 | 44 | 274 |
| 7 | Antonio Beltrán | 30 | 42 | 46 | 8 | 40 | 34 | 46 | 246 | |
| 8 | Carlos Navarro | 42 | 54 | 32 | 56 | 56 | 240 | |||
| 9 | Gerardo Segui | 50 | 50 | 61 | 56 | 217 | ||||
| 10 | Axel Lara | 46 | 54 | 22 | 48 | 38 | 208 | |||
| 11 | Rodrigo Alvarez | 46 | 24 | 42 | 36 | 38 | 186 | |||
| 12 | Javier Tapía | 48 | 58 | 40 | 146 | |||||
| 13 | Jorge Roca | 52 | 30 | 52 | 134 | |||||
| 14 | Jorge Perez | 42 | 44 | 44 | 130 | |||||
| 15 | Ignacio Ramirez | 50 | 42 | 28 | 120 | |||||
| 16 | Antonio Lorca | 61 | 56 | 117 | ||||||
| 17 | Simón Gonzalez | 50 | 42 | 92 | ||||||
| 18 | Mario Ortega | 48 | 42 | 90 | ||||||
| 19 | Oscar Teutli | 56 | 26 | 82 | ||||||
| 20 | Mario Chavez | 36 | 44 | 80 | ||||||
| 21 | Sergio Osorio | 46 | 4 | 30 | 80 | |||||
| 22 | Juan Carlos Rivero | 52 | 22 | 74 | ||||||
| 23 | Antonio Lorca Jr. | 48 | 20 | 68 | ||||||
| 24 | Raul Ybarrondo | 38 | 28 | 66 | ||||||
| 25 | Cuautli Bonilla | 60 | 60 | |||||||
| 26 | Federico Gonzalez | 60 | 60 | |||||||
| 27 | Juan C Gonzalez | 60 | 60 | |||||||
| 28 | Javier Pascal | 59 | 59 | |||||||
| 29 | Gerardo Sanchez Jr | 58 | 58 | |||||||
| 30 | Ivan Landa | 48 | 58 | |||||||
| 31 | Javier Islas | 34 | 24 | 58 | ||||||
| 32 | Patricio Segui | 58 | 58 | |||||||
| 33 | Jose Luis Sánchez | 58 | 58 | |||||||
| 34 | Alejandro Arevalo | 56 | 56 | |||||||
| 35 | Enrique Dávila | 56 | 56 | |||||||
| 36 | Manolo Martinez | 56 | 56 | |||||||
| 37 | Enrique Rocha | 54 | 54 | |||||||
| 38 | Jonatan Jimenez | 52 | 54 | |||||||
| 39 | Daniel Chavez | 52 | 52 | |||||||
| 40 | Carlos Matamoros | 50 | 50 | |||||||
| 41 | Cesar Matamoros | 50 | 50 | |||||||
| 42 | Elias Shaoli | 50 | 50 | |||||||
| 43 | Fernando Matamoros | 50 | 50 | |||||||
| 44 | Juan Jose Islas | 8 | 50 | 36 | 26 | 50 | ||||
| 45 | Carlos Morales | 48 | 48 | |||||||
| 46 | Carlos Villanueva | 48 | 48 | |||||||
| 47 | Edgar Vazquez | 46 | 46 | |||||||
| 48 | Fernando Díaz | 46 | 46 | |||||||
| 49 | Luis Carrandi | 20 | 46 | |||||||
| 50 | Elías Perez | 44 | 44 | |||||||
| 51 | Julio Marquez | 44 | 44 | |||||||
| 52 | Hugo Tufiño | 42 | 42 | |||||||
| 53 | Alberto Hernandez | 40 | 40 | |||||||
| 54 | Roberto M.del Campo | 38 | 38 | |||||||
| 55 | Juan Pablo Navarro | 36 | 36 | |||||||
| 56 | Fransisco Alcala | 34 | 34 | |||||||
| 57 | Juan Jose Segui | 34 | 34 | |||||||
| 58 | Guillermo Alvarez | 14 | 18 | 32 | ||||||
| 59 | Jorge Luna Jr | 32 | 32 | |||||||
| 60 | Rodolfo León | 54 | 54 | 20 | ||||||
| 61 | Juan Monrroy | 12 | 12 | |||||||
| 62 | Ramon Chacon | 10 | 10 | |||||||
| 63 | Tomas Ortega | 2 | 2 | |||||||
| 64 | Germán Revilla | 0 | 0 | |||||||
| 65 | Gil Tenorio | 0 | ||||||||
| GTI | ||||||||||
| No | Nombre | 28-mar | 31-may | 14-jun | 12-jul | 02-ago | 06-sep | 04-oct | 02-dic | Totales |
| Mali | Ajusco | Lindavas | Mali | Ajusco | Lindavas | Ajusco | Lindavas | |||
| 1 | Abraham Gonzalez | 60 | 56 | 60 | 56 | 61 | 56 | 54 | 61 | 464 |
| 2 | Carlos Velasco | 56 | 58 | 52 | 54 | 52 | 52 | 58 | 52 | 434 |
| 3 | Manuel Martinez | 58 | 61 | 56 | 54 | 58 | 52 | 58 | 397 | |
| 4 | Bruno Catellan | 52 | 54 | 52 | 56 | 60 | 43 | 56 | 373 | |
| 5 | Rodrigo Alvarez | 50 | 46 | 50 | 146 | |||||
| 6 | Edgar Carillo | 54 | 58 | 112 | ||||||
| 7 | Sergio Villalvazo | 58 | 54 | 112 | ||||||
| 8 | Mario Ortega | 61 | 50 | 111 | ||||||
| 9 | David Ortiz | 60 | 60 | |||||||
| 10 | Germán Revilla | 59 | 59 | |||||||
| 11 | Jorge Roca | 56 | 56 | |||||||
| 12 | Guillermo Jimenez | 54 | 54 | |||||||
| 13 | Sergio Osorio | 48 | 48 | |||||||
| 14 | Guillermo Alvarez | 44 | 44 | |||||||
| GT2 | ||||||||||
| No | Nombre | 28-mar | 31-may | 14-jun | 12-jul | 02-ago | 06-sep | 04-oct | 02-dic | Totales |
| Mali | Ajusco | Lindavas | Mali | Ajusco | Lindavas | Ajusco | Lindavas | |||
| 1 | Jorge Iniestra | 54 | 58 | 50 | 52 | 48 | 54 | 48 | 61 | 425 |
| 2 | Luis Braniff | 61 | 61 | 54 | 59 | 60 | 50 | 50 | 395 | |
| 3 | Alejandro Arevalo | 56 | 56 | 56 | 60 | 58 | 46 | 56 | 388 | |
| 4 | Jorge Luna | 50 | 48 | 48 | 44 | 50 | 0 | 52 | 292 | |
| 5 | Antonio Beltran | 50 | 56 | 42 | 54 | 202 | ||||
| 6 | Axel Lara | 40 | 52 | 50 | 58 | 200 | ||||
| 7 | Jorge Luna Sr. | 46 | 38 | 44 | 48 | 176 | ||||
| 8 |