
| 2.4 Heures du Lindavas 2009 | ||||||
| Resultados Oficiales | ||||||
| Pos | Car | Nombres | Laps | Tiempo | Promedio | Mejor |
| 1ro | 6 | Team 54 | 477 | 144m 6.024 | 18.126 | 15.965 |
| Cuautli Bonilla | 184 | |||||
| Juan carlos Gonzalez | 173 | |||||
| Federico Gonzalez | 120 | |||||
| 2do | 7 | Hostiles | 459 | 144m 5.566 | 18.816 | 16.317 |
| Jorge Iniestra | 253 | |||||
| Javier Tapia | 206 | |||||
| 3ro | 3 | Lindavas Uno | 448 | 144m 15.584 | 19.3205 | 13.439 |
| Enrique Dávila | 155 | |||||
| Alejandro Arevalo | 161 | |||||
| Manuel martinez | 132 | |||||
| 4to | 5 | Navarro-Lara | 427 | 144m 4.356 | 20.254 | 15.793 |
| carlos navarro | 184 | |||||
| Juan M Navarro | 167 | |||||
| Axel lara | 76 | |||||
| 5to | 2 | Dremel-Lindavas | 417 | 144m 11.279 | 20.757 | 16.164 |
| Guillermo Jimenez | 73 | |||||
| Jonatan jimenez | 195 | |||||
| Carlos Velasco | 149 | |||||
| 6to | 4 | Matamoros Racing | 394 | 144m 2.071 | 21.945 | 17.414 |
| Carlos Matamoros | 167 | |||||
| Fernando matamoros | 125 | |||||
| Cesar matamoros | 102 | |||||
| 7to | 9 | Pegaso reyca | 359 | 144m 7.547 | 24.088 | 17.581 |
| Carlos Morales | 88 | |||||
| Carlos Villanueva | 165 | |||||
| Ivan Landa | 106 | |||||
| 8vo | 1 | Anbeco | 316 | 144m 2.122 | 27.379 | 16.684 |
| Antonio Beltran | 124 | |||||
| Fernando Diaz | 62 | |||||
| Rodrigo Alvarez | 130 | |||||
| 9no | 0 | Team LMV | 144m 17.273 | 18.816 | 14.766 | |
| Elías Perez | 85 | |||||
| Jorge Perez | 165 | |||||
| German Revilla | 192 | |||||
| 10 | 8 | Dirty Angel | 144m 5.932 | 19.17 | 16.641 | |
| Luis Braniff | 126 | |||||
| Bruno Castelan | 208 | |||||
| Hugo Tufiño | 117 | |||||
![]()
![]()
Si tienes un comentario envíalo a Webmaster